Classe A - Elementos de alvenaria com função Estrutural e resistência ≥ 6.0 MPa, para usos acima ou abaixo do nível do solo, conforme NBR 6136/07.
Classe B - Elementos de alvenaria com função Estrutural e resistência ≥ 4.0 MPa, para usos acima do nível do solo, conforme NBR 6136/07.
Classe C - Elementos de alvenaria com função Estrutural e resistência ≥ 3.0 MPa, para usos acima do nível do solo, conforme NBR 6136/07.
A alvenaria estrutural é o sistema construtivo que, pelos trabalhos de pesquisa, desenvolvimento de materiais mais resistentes e pela incorporação de conceitos da indústria, apresentou maiores e mais visíveis avanços do que qualquer outra forma de estrutura utilizada na construção civil.
Os blocos fabricados pela Blocos e Lajes Itaim passam pelos mais diversos ensaios de resistência à compressão e absorção de água exigida pelas normas NBR 7173/82 e NBR 6136/94 da ABNT, garantindo a qualidade e uniformidade dos produtos.

| (L) cm | (A) cm | (C) cm | (P) kg | (R) MPa | (Bl/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 39 | 12,30 | ≥ 4,0 | 12,5 |
| 14 | 19 | 39 | 12,70 | ≥ 6,0 | 12,5 |
| 14 | 19 | 39 | 13,00 | ≥ 8,0 | 12,5 |
| 14 | 19 | 39 | 13,50 | ≥ 10,0 | 12,5 |
| 19 | 19 | 39 | 15,50 | ≥ 4,0 | 12,5 |
| 19 | 19 | 39 | 17,00 | ≥ 6,0 | 12,5 |
| 19 | 19 | 39 | 17,00 | ≥ 8,0 | 12,5 |
| 19 | 19 | 39 | 17,00 | ≥ 10,0 | 12,5 |
| L = largura | A = altura | C = comprimento | P = peso | R/MPa = Resistência | Bl/m2 = Blocos por metro quadrado |
|||||
Classe D - Elementos de alvenaria para Vedação e resistência ≥ 2.0 MPa, para usos acima do nível do solo, conforme NBR 6136/07.
São blocos com a função de fechamento de vão de estruturas, com resistência maior ou igual a 2,0 MPa.

| (L) cm | (A) cm | (C) cm | (P) kg | (R) MPa | (Bl/m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 39 | 7,80 | ≥ 2,0 | 12,5 |
| 11,5 | 19 | 39 | 8,70 | ≥ 2,0 | 12,5 |
| 14 | 19 | 39 | 9,70 | ≥ 2,0 | 12,5 |
| 19 | 19 | 39 | 11,82 | ≥ 2,0 | 12,5 |
| 9 | 19 | 19 | 4,20 | ≥ 2,0 | 25 |
| 11,5 | 19 | 19 | 4,40 | ≥ 2,0 | 25 |
| 14 | 19 | 19 | 6,10 | * | 25 |
| L = largura | A = altura | C = comprimento | P = peso | R/MPa = Resistência | Bl/m2 = Blocos por metro quadrado |
|||||
O que diferencia os Blocos de Vedação e os Estruturais são as espessuras das paredes e suas resistências.
Já os blocos estruturais Classe A e B são visualmente e fisicamente semelhantes. Entretanto, o que os diferencia em suas diversas Classes de resistências é apenas a mistura dos agregados com o cimento, o que lhes conferem as diversas resistências aos esforços de compressão e, portanto são usados para dar sustentação às construções de variadas alturas.
Com acabamento reto nossas canaletas e meio blocos, completam o conjunto de produtos de alvenaria estrutural para a construção civil.

| (L) cm | (A) cm | (C) cm | (P) kg |
|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 39 | 7,50 |
| 9 | 19 | 19 | 4,00 |
| 14 | 19 | 39 | 9,70 |
| 14 | 19 | 39 | 6,00 |
| 19 | 19 | 39 | 11,80 |
| 19 | 19 | 19 | 8,30 |
| L = largura | A = altura | C = comprimento | P = peso | |||
Os blocos aparentes, como o próprio nome sugere, são blocos construídos com acabamento para serem utilizados sem revestimento. A Blocos e Lajes Itaim fabrica blocos aparentes tanto na linha de estrutural como também na de vedação.